Stadtringfest 2023
Das größte Baudenkmal der Stadt – die Mittelalterliche Stadtbefestigung – soll sich an diesem Tag in eine 2,6 km lange Flaniermeile verwandeln.
Über 40 Vereine, Einrichtungen, Institutionen, Verbände und Unternehmen beteiligen sich und freuen sich auf sehr viele Besucher!

| Stand | Aussteller |
|---|---|
| 1 | Museum/Förderverein des Museums der Stadt Pasewalk e. V. Sonderausstellung im Museum – Eintritt frei! |
| 2 | Land-Frauenverband Uecker-Randow e. V./Nassfilzen & Spinnen mit der Handspindel/Kaffee & Kuchen |
| 3 | Hotel „Am Park“ Pasewalk/Essen & Getränke |
| 4 | FrauenFreizeitSport Pasewalk/Vorstellung von Sportkursen |
| 5 | Asklepios Klinik Pasewalk GmbH/Infostand der Klinik |
| 6 | Berufliche Schule Dr. Erich Paulun/Infostand der Schule |
| 7 | Kita „Am Storchennest“ der Volkssolidarität UER e. V./Schminken & Bastelaktivitäten |
| 8 | Tom Rossow, Schlachthof 21/Jana Rossow GmbH/Essen & Getränke & Livemusik 14:00 – 22:00 Uhr |
| 9 | Handelsvertretung für Haushaltswaren/Tupperware & Kaffee & Kuchen |
| 10 | LVM Versicherung Bensch/Bormke/Stresemann/ Infostand mit Hüpfburg & Clown für Kinder |
| 11 | Kreis-Apotheke Pasewalk/Kathrin Rodewald/ Infostand mit Blutdruck- und Blutzuckermessung sowie einem Glücksrad |
| 12 | Uckermark gegen Leukämie e. V./Infostand mit Typisierungen (Stammzellenspende) |
| 13 | Vereinigung der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks Pasewalk e. V./ Vorstellung des THW und des Ehrenamtes |
| 14 | Bundespolizeiinspektion Pasewalk/Vorstellung der Bundespolizei & Prävention |
| 15 | Freiwillige Feuerwehr Pasewalk/Feuerwehrverein Pasewalk e. V. Infostand/Technik/Jugendfeuerwehr/Umgang mit Feuerlöschern/Brandsimulationsanlage |
| 16 | Pasewalker Handballverein von 1990 e. V./kleine Spiele und Parcours für Kinder |
| 17 | BUG Verkehrsbau SE/Informationsstand „Karriere bei der BUG“ |
| 18 | Tanzclub Pasewalk-Strasburg e. V./Infostand mit Gewinnspiel, Probetraining, Kaffee & Kuchen |
| 19 | Schloss bröllin e. V./Infostand |
| 20 | Stadt Pasewalk/Stadtbibliothek Infostand/Stadtinformation |
| 21 | St. Spiritus/Tag der offenen Tür |
| 22 | Pasewalker Fußballverein e. V./Torwandschießen bei Fahrrad Kalinowski Essen & Getränke |
| 23 | Eisenbahnhistorie & Touristik gGmbH/Pasewalk Infostand Lokschuppen |
| 24 | Cura-Seniorencentrum Pasewalk GmbH/Messung des Blutdrucks und des Blutzuckers, Beratung |
| 25 | Pasewalker Luftsportclub „Die Ueckerfalken“ e. V./Ausstellung von Segel- und Modellflugzeugen |
| 26 | Kita „Haus der fröhlichen Jahreszeiten“/Bastelstraße für Familien |
| 27 | DRK Hort „Pantoffelparadies“/Knobelspiele & Bastelstraße |
| 28 | Verkehrswacht Uecker-Randow e. V./Infostand mit Fahrsimulatoren für Motorrad, PKW und Fahrrad, Rauschbrillenparcours, Reaktionstestgerät |
| 29 | Kaninchenverein M 40 Pasewalk e. V./Präsentation von Kaninchenrassen |
| 30 | Stadtwerke Pasewalk GmbH/Infostand mit Torwandschießen und Gewinnspiel |
| 31 | Dein Autozentrum Pasewalk GmbH Serviceleistungen/Fahrzeuge |
| 32 | AWO Kreisverband Uecker-Randow e. V./Aktivitäten für Kinder |
| 33 | Sparkasse Uecker-Randow/Infostand |
| 34 | Hospizdienst Uecker-Randow e. V./Vorstellung des Hospizdienstes |
| 35 | Windflüchter“ Torgelow e. V./Infostand zum Verein |
| 36 | Weißer Ring e. V./Infostand/Opferschutz |
| 37 | GWW Kita „Kinderparadies“/Infostand mit Glücksrad/Besichtigung der Kita Kaffe & Kuchen |
| 38 | Villa Knobelsdorff/Essen & Getränke & Kultur 14:00 – 18:00 Uhr Livemusik |
| 39 | Freundeskreis der Schlossbergschule Pasewalk e. V./Verkauf aus der Schulwerkstatt und aus dem Gewächshaus |
| 40 | Pasewalker Judosportverein e. V./sportliche Aktivitäten & Hüpfburg |
| 41 | Imkerverein Pasewalk/Vorstellung des Vereins und Nachwuchssuche |
| 42 | Evangelische Kirchengemeinde/Produkte aus dem Fairen Handel |
| 43 | Lovelyart/Selbstgebasteltes |
| 44 | DRK Sozialstation Pasewalk/Prenzlauer Straße Blutdruck- und Pulsmessungen/Führung durch die Räumlichkeiten, Essen & Kaffee |
| 45 | Hort „Schlossberggeister“/Spiele rund um Kinderrechte |
| 46 | Volkssolidarität Uecker-Randow e. V./Spielstände auf dem Gelände |
| 47 | Hotel & Golf Schloss Krugsdorf GmbH/Infostand zur Hochzeitslokation & zum Golfplatz |
| 48 | Friseursalon Trendy/Kaffee & Kuchen/trendige Flechtfrisuren |
| 49 | Katzenschutz Pasewalk e. V./Infostand/Bemalen von Gipsfiguren/Kinderschminken |
| Stand | Aussteller |
|---|---|
| 50 |
Mecklenburgische Versicherung S. Scheele/sportliche Aktivitäten/Kinderbespaßung/Glücksrad
|
| 51 | Evangelische Kirchengemeinde/Paradiesgarten (Garten Familie Grashof) |
| 52 | Handelsvertretung für Haushaltwaren/Tupperware |
Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und senden es per E-Mail an folgende Adresse: ed.kl1770479051awesa1770479051p@32017704790512tsef1770479051gnirt1770479051dats1770479051
Ansprechpartnerin
Ellen Stresemann
Stadtmarketing
Bereich Bürgermeister








